| 価 格 | 2,390万円 |
| 最適用途 | 資材置場用地 |
| 土地面積 | 3,165.00㎡ |
| 坪 数 | 957.40坪 |
| 坪単価 | 2.50万円 |
| 交 通 | JR東北本線 / 宇都宮駅 徒歩4500m |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 |
| 案内地図 | |
| ポイント |
|
| 土地面積 | 3,165.00㎡ |
| 坪 数 | 957.40坪 |
| 最適用途 | 資材置場用地 |
| 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 接道状況 | 北 4.5m 公道 接面43.0m 西 5.0m 公道 接面65.0m 二方道路 |
| 地目 | 山林 |
| 交 通 | JR東北本線 / 宇都宮駅 徒歩4500m |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価 格 | 2,390万円 |
| 設 備 | 設備・サービス:浄化槽、上水道、プロパンガス、電気 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 接道状況 | 北 4.5m 公道 接面43.0m 西 5.0m 公道 接面65.0m 二方道路 |
| 地目 | 山林 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡し | 即時/現況渡 |
| 物件番号 | 6976607337 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
| 情報公開日 | 2022年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 2022年8月4日 |
Copyright© 2015-2022 増々株式会社 All Right Reserved.