| 価 格 | 3,500万円 |
| 最適用途 | アパート用地 |
| 土地面積 | 494.60㎡ |
| 坪 数 | 149.61坪 |
| 坪単価 | 23.40万円 |
| 交 通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩28分 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭1丁目 |
| ポイント | 戸祭小学校、星が丘中学校区になります。 近隣に幼稚園や小学校、商業施設があり利便性が良い立地です。 |
|
| 土地面積 | 494.60㎡ |
| 坪 数 | 149.61坪 |
| 最適用途 | アパート用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地 形 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 4.0m 私道 接面4.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 交 通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩28分 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭1丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価 格 | 3,500万円 |
| 設 備 | 設備・サービス:上水道、下水道、プロパンガス |
| 備 考 | 1211-5公衆用道路67㎡を4Mに拡幅し位置指定道路にする予定です。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 接道状況 | 北 4.0m 私道 接面4.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地 形 | 平坦 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡し | 相談/現況渡 |
| 物件番号 | 6976319967 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2022年7月11日 |
| 次回更新予定日 | 2022年8月8日 |
Copyright© 2015-2022 増々株式会社 All Right Reserved.