価 格 | 1,670万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 553.00㎡ |
坪 数 | 167.28坪 |
坪単価 | 9.99万円 |
交 通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩9500m |
所在地 | 茨城県古河市諸川 |
案内地図 | |
ポイント | 諸川小学校まで徒歩約7分程になります。 徒歩圏内にスーパー、ドラッグストアがありますので買い物が便利です。 |
|
土地面積 | 553.00㎡ |
坪 数 | 167.28坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
地 形 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 東 6.0m 公道 接面17.9m |
地目 | 畑 |
交 通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩9500m |
所在地 | 茨城県古河市諸川 |
物件種目 | 土地 |
価 格 | 1,670万円 |
特記事項 | 分割可、整形地 |
設 備 | 設備・サービス:上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
備 考 | 法令等制限:都市計画法53条1項申請 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
接道状況 | 東 6.0m 公道 接面17.9m |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 畑 |
地 形 | 平坦 |
現 況 | その他 |
引渡し | 相談/現況渡 |
物件番号 | 6976768481 |
取引態様 | 専任媒介 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
情報公開日 | 2022年7月14日 |
次回更新予定日 | 2022年7月29日 |
Copyright© 2015-2022 増々株式会社 All Right Reserved.